Table of Contents  |  Headwords: Alphabetical - Frequency  |  Wordforms: Alphabetical - Frequency
Headwords Alphabetical [ <<  >> ]
հռչակ   2
հռչակ/հռչակել   1
հռչակաւոր   1
հռչակել   7
հսկել   94
հրաժարել   2
հրաժարեցուցանել   1
հրախաւար   1
հրածին   1
Headword

հսկել
94 occurrence(s)


Eng: watch
Wordforms Alphabetical [ <<  >> ]
հռչակեսցէ   1
հռչակէ   1
հռչակի   2
հսկող   1
հսկողի   93
հրաժարեալ   1
հրաժարելին   1
հրաժարեցուցին   1
հրախաւար   1


1    2:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    3:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    4:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    5:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    6:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    7:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    8:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    9:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    10:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    11:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    12:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    13:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    14:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    15:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    16:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    17:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    18:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    19:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    20:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    21:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    22:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    23:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    24:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    25:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    26:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    27:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    28:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    29:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    30:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    31:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    32:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    33:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    34:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    35:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    36:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    37:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    38:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    39:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    40:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    41:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    42:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    43:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    44:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    45:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    46:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    47:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    48:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    49:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    50:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    51:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    52:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    53:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    54:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    55:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    56:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    57:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    58:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    59:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    60:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    61:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    62:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    63:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    64:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    65:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    66:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    67:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    68:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    69:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    70:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    71:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    72:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    72:4|ննջեցի, Ի փրկութեանն աւուր Հսկող յորջորջեցայ, Բայց զգաստութեանն` աչս
1    73:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    74:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    75:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    76:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    77:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    78:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    79:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    80:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    81:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    82:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    83:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    84:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    85:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    86:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    87:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    88:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    89:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    90:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    91:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    91:0|ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    94:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ
1    95:0|ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԿՐԿԻՆ ՀԵԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՍԿՈՂԻ ԱՌ ՆՈՅՆ ԱՂԵՐՍ ՄԱՂԹԱՆԱՑ ԲԱՆԻ


Copyright (C) 2008-2022